Previous Story
“Сайбрус” ООД
Posted On 12 Mar 2014
Comment: 0
ЗА НАС
Сайбрус ООД е създадена през 1995г. Специализира се в производството на плътни тухли за изграждане на комуникационни, канализационни и ел. шахти, кухи тухли за зидария на огради и преградни стени, павета, паркинг елементи и бордюри – за вертикална планировка. Продуктите, които предлага, отговарят на изискванията по БДС и са сертифицирани от „НИИСМ” ЕООД. Фирмата е една от първите, които внедрява високотехнологична автоматизирана система за производство на вибропресовани бетонни изделия. Това я превръща в една от водещите фирми в този бранш.
ПРОДУКТИ
Сайбрус ООД произвежда разнообразни по форма, размер и цвят бетонни изделия. Поддържа складови наличности, стремейки се да задоволи в най-кратък срок нуждите на своите клиенти. Продуктите на фирмата се отличават с високи параметри за якост, износоустойчивост и устойчивост на атмосферни влияния.
ЦЕНИ
| вид | тегло в кг. | брой в пале | цена в лв. с ДДС |
|---|---|---|---|
| Паве Уни сиво | 4 | 350 | 0,48 |
| Паве Уни червено | 4 | 350 | 0,54 |
| Паве Уни жълто | 4 | 350 | 0,58 |
| Паве Уни зелено | 4 | 350 | 0,67 |
| Паве Бехатон сиво | 4,5 | 280 | 0,53 |
| Паве Бехатон червено | 4,5 | 280 | 0,6 |
| Паве Бехатон жълто | 4,5 | 280 | 0,64 |
| Паве Бехатон зелено | 4,5 | 280 | 0,78 |
| Паве Шестоъгълно сиво | 6 | 200 | 0,78 |
| Паве Шестоъгълно червено | 6 | 200 | 0,88 |
| Паве Шестоъгълно жълто | 6 | 200 | 0,94 |
| Паве Шестоъгълно зелено | 6 | 200 | 1,13 |
| Паве Правоъгълно сиво | 3,2 | 440 | 0,38 |
| Паве Правоъгълно червено | 3,2 | 440 | 0,42 |
| Паве Правоъгълно жълто | 3,2 | 440 | 0,45 |
| Паве Правоъгълно зелено | 3,2 | 440 | 0,54 |
| Паве Делта сиво | 4,5 | 280 | 0,53 |
| Паве Делта червено | 4,5 | 280 | 0,6 |
| Паве Делта жълто | 4,5 | 280 | 0,64 |
| Паве Делта зелено | 4,5 | 280 | 0,78 |
| Тротоарна плоча 30/30/4,5 сива | 9 | 96 | 1,12 |
| Тротоарна плоча 30/30/4,5 червена | 9 | 96 | 1,68 |
| Тротоарна плоча 30/30/4,5 жълта | 9 | 96 | 1,74 |
| Тротоарна плоча 30/30/4,5 зелена | 9 | 96 | 2,28 |
| Тротоарна плоча 40/40/5 сива | 18 | 48 | 2,28 |
| Тротоарна плоча 40/40/5 червена | 18 | 48 | 2,46 |
| Тротоарна плоча 40/40/5 жълта | 18 | 48 | 2,52 |
| Тротоарна плоча 40/40/5 зелена | 18 | 48 | 3,36 |
| Паркинг елемент 62/40/10 | 32 | 32 | 4,68 |
| Градински бордюр базалтов 16/8/50 | 15 | 80 | 2,16 |
| Градински бордюр гланциран 16/8/50 сив | 13 | 64 | 2,16 |
| Градински бордюр гланциран 16/8/50 червен | 13 | 64 | 2,46 |
| Градински бордюр гланциран 16/8/50 жълт | 13 | 64 | 2,52 |
| Градински бордюр гланциран 16/8/50 зелен | 13 | 64 | 3,36 |
| Среден бордюр базалтов 15/25/100 | 80 | 15 | 9,00 |
| Пътен бордюр базалтов 18/35/50 | 70 | 16 | 7,20 |
| Пътна ивица 10/25/50 | 30 | 50 | 3,48 |
| Tухла бетонна 25/12/6 | 3,5 | 270 | 0,38 |
| Тухла шестица 40/20/15 | 15 | 80 | 1,50 |
| Тухла осмица 40/20/20 | 18 | 60 | 1,74 |
| Единичен комин | 15 | 48 | 1,44 |
| Двоен комин | 28 | 24 | 2,76 |
| Комин преход І и ІІ | 30 | 24 | 2,82 |
| Ограден капак за зид сив | 14 | 50 | 3 |
| Ограден капак за зид червен | 14 | 50 | 3,24 |
| Ограден капак за колона сив | 17 | 50 | 3 |
| Ограден капак за колона червен | 17 | 50 | 3,24 |
• Бетонните изделия са пакетирани с найлоново фолио или чемберовани върху дървени европалети, което позволява безпроблемното им превозване на каквито и да е разстояния. За всяко евро пале клиентът трябва да заплати депозит в размер на 15лв. или да предостави свое оборотно.
ГАЛЕРИЯ
КОНТАКТИ
“Сайбрус” ООД – saybrus.com
Адрес: гр. София, ул. „5010” №1
Тeл.: 02 973 23 05
Факс: 02 973 23 06
Моб. тел.: 0888 592 589, 0888 207 035
E-mail: office@ saybrus.com
Адрес: гр. София, ул. „5010” №1
Тeл.: 02 973 23 05
Факс: 02 973 23 06
Моб. тел.: 0888 592 589, 0888 207 035
E-mail: office@ saybrus.com

