”Пакпейпър” ООД
”Пакпейпър” ООД е 100% българска частна фирма и е на пазара от 15 години. Произвежда меки хартиени опаковки – разнообразни пликове и торби, в т.ч.
Еднопластови и многопластови пликове – с и без фалта, с и без печат, от 0,5 до 3 кг.
Торби от крафт-хартия – от 3 до 50 кг, от 2 до 5-пластови, с и без печат – за дървени въглища, строителни материали, брашно и др. насипни материали.
Това са изделия, без които ежедневният живот не може и са част от нас, но без да се афишираме, че сме ние – те носят фирмения знак на производителя на опакованото съдържание, който ни е доверил задачата да създадем опаковка за неговия продукт.
Основна цел на “Пакпейпър”ООД е да се развива и предлага все по-голямо разнообразие от висококачествени асортименти на необходимите за бита и ежедневието неща, в т.ч.:
Пликове с размери: ширина 80-350 мм и дължина 210-640 мм, с или без фалта, със залепено (тип плоски кесии) или кръстно дъно от различни видове хартии и възможност за прозорец от полимерно фолио.
Произвеждат се и хартиени джобове за сандвичи и закуски от всякакви видове хартии.
Торбите (чували) могат да са до 4 пласта хартия и 1 пласт полимерно фолио, с или без фалта, с или без вентил, с възможност за щанцована дръжка. Размерите са: ширина 300-610 мм; дължина 600 -1100 мм.
Дизайнът на опаковките се оформя чрез:
Четирицветен ролен или листов офсетов печат
Щрихов или пълноцветен флексопечат
Щрихов висок печат
От юли 2006 г. фирмата е с внедрена система за управление на качеството и е сертифицирана по ISO 9001:2008.
| I. Насипни материали | |||||
| Вид | Размер | Вид хартия | Без печат | Щрихов печат | Пълноцветен печат |
| 0.5 кг | 10/21/2х2.5 | КХ | 0.0116 | 0.0200 | |
| 0.5 кг | 10/21/2х2.5 | БХ | 0.0135 | 0.0220 | |
| 1 кг | 11/30/2х3 | КХ | 0.0165 | 0.0255 | 0.0304 |
| 1 кг | 11/30/2х3 | БХ | 0.0198 | 0.0290 | 0.0340 |
| 2 кг | 17/30/2х3 | КХ | 0.0192 | 0.0304 | 0.0400 |
| 2 кг | 17/30/2х3 | БХ | 0.0255 | 0.0350 | 0.0450 |
| II. Хляб | |||||
| 500 гр. | 14/26/2х3.5 | КХ | 0.0164 | 0.0253 | 0.0303 |
| 500 гр. | 14/26/2х3.5 | БХ | 0.0205 | 0.0289 | 0.0338 |
| 700 гр. | 19/36/2х2.5 | КХ | 0.0244 | 0.0340 | 0.0460 |
| 700 гр. | 19/36/2х2.5 | БХ | 0.0297 | 0.0400 | 0.0527 |
| III. Франзела | |||||
| 10/45/2х2.5 | КХ | 0.0233 | 0.0325 | ||
| 10/45/2х2.5 | БХ | 0.0275 | 0.0370 | ||
| IV. Закуски, ядки | |||||
| Малък плик | |||||
| 14/21/2х3 | КХ | 0.0140 | 0.0230 | 0.0255 | |
| 14/21/2х3 | БХ | 0.0167 | 0.0258 | 0.0283 | |
| Голям плик | |||||
| 17/21/2х3 | КХ | 0.0160 | 0.0250 | 0.0295 | |
| 17/21/2х3 | БХ | 0.0193 | 0.0285 | 0.0330 | |
| Малък джоб | |||||
| 16/18 | КХ | 0.0107 | 0.0195 | ||
| 16/18 | БХ | 0.0126 | 0.0215 | ||
| Голям джоб | |||||
| 18,5/18 | КХ | 0.0120 | 0.0210 | ||
| 18,5/18 | БХ | 0.0150 | 0.0230 | ||
| О Ф Е Р Т А | |||
| В сила от м. 16.03. 2009 г. |
|||
| Еднопластови хартиени пликове без фалта |
|||
| Обем | Размери | Вид хартия | Единична цена (лв.) |
| 1 кг | 16/25/8 | Бяла хартия | 0.065 |
| 1 кг | 16/25/8 | Натронова хартия | 0.045 |
| 2 кг | 23/40/8 | Бяла хартия | 0.08 |
| 2 кг | 23/40/8 | Натронова хартия | 0.055 |
| 3 кг | 26/45/8 | Бяла хартия | 0.11 |
| 3 кг | 26/45/8 | Натронова хартия | 0.08 |
| Еднопластови хартиени пликове с фалта |
|||
| Обем | Размери | Вид хартия | Единична цена (лв.) |
| 0.5 кг | 10/16/2х2.5 | Бяла хартия | 0.07 |
| 0.5 кг | 10/16/2х2.5 | Натронова хартия | 0.04 |
| 1 кг | 11/26/2х3 | Бяла хартия | 0.07 |
| 1 кг | 11/26/2х3 | Натронова хартия | 0.045 |
| 2 кг | 14/26/2х4 | Бяла хартия | 0.08 |
| 2 кг | 16/26/2х4 | Бяла хартия | 0.08 |
| 2 кг | 16х26/2х4 | Натронова хартия | 0.055 |
| Чували за брашно-отворени |
|||
| Обем | Размери | Вид хартия | Единична цена (лв.) |
| 5 кг | 30х45х10 | Натронова хартия | 0.10 |
| 5 кг | 30х45х10 | 2НХ | 0.135 |
| 5 кг | 30х45х10 | 1-НХ+1-БХ | 0.175 |
| 10 кг | 48х60х14 | 2-НХ | 0.26 |
| 10 кг | 48х60х14 | 2-НХ+1-бяла | 0.36 |
| 25 кг | 48х84х17 | 2-НХ | 0.38 |
| 25 кг | 48х84х17 | 3-НХ | 0.44 |
| 25 кг | 48х84х17 | 2-НХ + БХ | 0.49 |
| 50 кг | 61х97х17 | 2-НХ | 0.55 |
| 50 кг | 61х97х17 | НХ + БХ | 0.70 |
| Чували за строителни материали-отворени |
|||
| Обем | Размери | Вид хартия | Единична цена (лв.) |
| 20 кг | 36х57х10 | 2-НХ | 0.18 |
| 20 кг | 36х57х10 | 1-НХ + 1-бяла | 0.21 |
| 25 кг | 40х60х10 | 2-НХ | 0.21 |
| Чували за дървени въглища-отворени |
|||
| Обем | Размери | Вид хартия | Единична цена (лв.) |
| 3 кг | 36х57х10 | 2-НХ | 0.18 |
| 4 кг | 40х60х10 | 2-НХ | 0.21 |
| 5 кг | 48х60х14 | 2-НХ | 0.26 |
| 10 кг | 48х84х17 | 3-НХ | 0.44 |
Забележка:
Фирмата изработва чували по поръчка на клиента.
Възможност за четирицветен офсетов или флексо печат.
Възможност за висок печат.
Възможност за поставяне на полиетиленово фолио между пластовете хартия.
Възможност за поставяне на щанцована дръжка.
Възможност за изработка на вентилни чували.
Цените са без ДДС.
Търговски отстъпки за количество :
1. Чували – двуслойни или трислойни:
| От | До | |
| 2000 | 5000 | – 0,01лв |
| 5000 | 1000 | – 0,02лв. |
| Над 10000 | по договаряне |
“ПАКПЕЙПЪР” ООД – packpaper.org
Адрес: гр. София, Гара Искър, ул. Неделчо Бончев №6
Тел./факс: 02 978 92 72; 02 978 22 44; 02 978 50 26
Моб. тел.: 0888 517 066; 0888 788 371
E-mail: bulpaper_at_abv.bg
Текст и изображения: packpaper.org

